| English | Russian |
| action lists | перечни работ |
| Alert | тревожное извещение |
| alert phase | фаза тревоги |
| application portfolio | портфель приложений |
| Asset | компонент |
| Availability | доступность |
| balanced scorecard | сбалансированные бальные оценки |
| baseline точка | фиксации состояния (базис) |
| baseline security | базисный уровень безопасности |
| baselining | базисная оценка эффективности |
| budgeting | бюджетирование |
| build | построение |
| business function | бизнес-единица |
| business process | бизнес-процесс |
| business recovery objective | реалии восстановления бизнеса |
| business recovery plan framework | структура плана восстановления бизнеса |
| business recovery plans | планы восстановления бизнеса |
| business recovery team | группа восстановления бизнеса |
| business unit | финансово-измеряемый бизнес-сегмент |
| Capacity Management | Управление Мощностями |
| Category | категория |
| Change | изменение |
| Change Advisory Board (CAB) | Комитет по Изменениям |
| Change Authority | Группа утверждения Изменений |
| Change Control | Контроль Изменений |
| change document | документ об изменении |
| change log | журнал изменений |
| Change Management | Управление Изменениями |
| change record | запись об изменении |
| classification | классификация |
| closure | закрытие |
| Configuration baseline | базисная конфигурация |
| Configuration control | контроль за изменениями конфигураций |
| Configuration identification | идентификация конфигурации |
| Configuration Item (CI) | Конфигурационная Единица |
| Configuration Management | Управление Конфигурациями |
| Configuration Management Database (CMDB) | Конфигурационная База Данных |
| Configuration structure | конфигурационная структура |
| Contingency Planning | Планирование на случай ЧС |
| Continuous Service Improvement Program | Программа Постоянного Совершенствования Услуг |
| cost unit | единица стоимости |
| costing | идентификация затрат |
| countermeasure | контрмера |
| crisis management | кризис-менеджмент |
| Critical Success Factor (CSF) | Критические Факторы Успеха |
| Customer | Заказчик |
| Definitive Software Library (DSL) | Библиотека Допущенного ПО (Фонд Алгоритмов и Программ) |
| disaster recovery planning | восстановление после бедствия |
| downtime | время простоя |
| environment | рабочая среда |
| external target | сторонний образец |
| first-line support | первая линия поддержки |
| first time fix rate | рейтинг разрешений без задержки |
| Forward Schedule of Changes График | Запланированных Изменений |
| gradual recovery | холодный резерв |
| hot stand-by | горячий резерв |
| ICT | ИТС (Информатика-Телеком-Сети) |
| immediate recovery | моментальное восстановление |
| impact | критичность (воздействие) |
| impact scenario | кризисный сценарий |
| incident | инцидент |
| incident record | карточка инцидента |
| interface | взаимодействие |
| Intermediate recovery | постепенное восстановление |
| internal target | внутрений образец |
| invocation | воплощение |
| IT accounting | учет затрат ИТ |
| IT directorate | подразделение ИТ |
| IT Infrastructure | Инфраструктура ИТ |
| IT service | ИТ-услуга |
| ITSM (Information Technology Service Management) | ИТСМ (ИТ сервис-менеджмент) |
| IT Service Provider | поставщик ИТ-услуг |
| ITIL (IT Infrastructure Library) | ИТИЛ (Библиотека Инфраструктуры ИТ) |
| Key Performance Indicator | Ключевые Показатели Работы |
| Key Success Indicator | Критический Фактор Успеха |
| known error | Известная ошибка |
| lifecycle | жизненный цикл |
| Maturity level/milestone | уровень зрелости |
| metric | метрика |
| Operational Level Agreement (OLA) | Соглашение об уровне поддержки |
| Operations | Операционная деятельность |
| outsourcing | аутсорсинг |
| performance criteria | критерии выполнения работы |
| priority | приоритет |
| problem | проблема |
| Problem Management | Управление Проблемами |
| process | процесс |
| Process Control | Контролирование процесса |
| program | проект |
| provider | провайдер |
| quality of service | качество услуги |
| reference data | справочные данные |
| Release | релиз |
| reliability | надежность |
| Request For Change (RFC) | Запрос на Изменение |
| Request For Information (RFI) | Запрос Информации |
| Resolution | устранение |
| Resources | ресурсы |
| Risk Management | Управление Рисками |
| role | роль |
| second-line support | вторая линия поддержки |
| Security Management | Управление Безопасностью |
| segregation of duties | разделение ответственностей |
| Service | услуга |
| service achievement | уровень исполнения услуг |
| service call | обращение |
| Service Catalogue | Каталог Услуг |
| Service Desk | Центр Обслуживания |
| Service Level | Уровень Обслуживания (Уровень Предоставления Услуги) |
| Service Level Agreement (SLA) | Соглашение о Предоставлении Услуги |
| Service Level Management (SLM) | Управление Качеством Услуг |
| Service Management | Управление Услугами |
| Service Provider | Поставщик Услуг |
| Service request | Запрос на обслуживание |
| severity code | признак серьезности |
| Specifications sheet (spec sheet) | Спецификация |
| Super User | Ключевой Сотрудник |
| third-line support | третья линия поддержки |
| third-party supplier | внешний поставщик |
| threat | угроза |
| Total Cost Of Ownership (TCO) | Совокупная Стоимость Владения |
| Underpinning contract | поддерживающее соглашение |
| urgency | срочность (безотлагательность) |
| user | пользователь |
| Version | версия |
| version identifier | номер версии |
| Vulnerability | уязвимость |
| waterline | глубина детализации |
| Workaround | обходное решение |
| Workloads | рабочие нагрузки |
понедельник, 21 июня 2010 г.
Терминология ITIL
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий